Universaldrillmaschine Eros
Bedienungsanleitung Ersatzteile Produktbroschüre
Universell funktionell, dank zweireihiger Kurzscheibenegge, Multifunktionsfahrwerk und Crackerwalze
Warum die Eros immer und überall vollen Einsatz zeigt? Weil wir von guten Ideen nie genug bekommen können, haben wir uns für die Universaldrillmaschine Eros so viele wie möglich einfallen lassen. So ist das Gerät beispielsweise mit einer sehr leichtzügigen, zweireihigen Kurzscheibenegge ausgestattet, die einen optimalen Misch- und Zerkleinerungseffekt bewirkt sowie den Boden auch nach dem Pflugeinsatz exakt einebnet.

Ihre Scheiben sind wartungsfrei und haben einen Durchmesser von 500 mm. Dadurch können sie sich optimal dem Boden anpassen und halten auch auf steinigem Boden, was sie versprechen – und das über Jahre. Dies gilt übrigens für die gesamte Konstruktion. Denn die Eros hat einen besonders stabilen, verwindungsfreien Hauptrahmen. Trotzdem ist sie aufgrund ihrer kurzen Bauart extrem wendig, sodass Sie auf jedem Feld die Kurve kriegen.
Technische Daten Anbaugerät
| Kurzkombination Eros | E 300 | E 400s |
|---|---|---|
| Arbeitsbreite (cm) | 300 | 400 |
| Transportbreite (cm) | 300 | 400 |
| Gesamtlänge (cm) | ||
| Einfüllhöhe (cm) | 2000 | 2000 |
| Gewicht, je nach Ausrüstung (kg) | 2435 | 2950 |
| Saatgutinhalt l (Tankaufsatz) | 750 (250) | 750 (250) |
| Anzahl Säschare | 24 | 32 |
| Schardruck (kg) | 20–100 | 20–100 |
| Hydraulischen Gebläseantrieb | Serie | Serie |
| Spuranreißer Vollhydraulisch | Serie | Serie |
| Anforderungen an den Schlepper | ||
| druck- u. mengengesteuertes Hydrauliksystem | X | X |
| DW Steuergerät | 1 | 1 |
| EW Steuergerät | 1 | 1 |
| Druckloser Rücklauf | 1 | 1 |
| Leistungsbedarf (KW/PS) ab | 100/136 | 130/180 |
Technische Daten Aufsattelfahrwerk
| Aufsatteldrillmaschine Eros | EA 300 | EA 400 | EA 450 | EA 600 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite (cm) | 300 | 400 | 450 | 600 |
| Transportbreite (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gesamtlänge (cm) | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
| Einfüllhöhe (cm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Gewicht, je nach Ausrüstung (kg) | 4050 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Saatgutinhalt l (Tankaufsatz) | 2500 (1000) | 2500 (1000) | 2500 (1000) | 2500 (1000) |
| Anzahl Säschare | 24 | 32 | 36 | 48 |
| Schardruck (kg) | 20–100 | 20–100 | 20–100 | 20–100 |
| hydraulischer Gebläseantrieb | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Spuranreißer vollhydraulisch | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Anforderungen an den Schlepper | ||||
| Druck- u. Mengengesteuertes Hydrauliksystem | X | X | X | X |
| DW Steuergerät | 2 | 3 | 2 | 3 |
| EW Steuergerät | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Druckloser Rücklauf | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leistungsbedarf (KW/PS) ab | 74/100 | 100/136 | 110/150 | 160/215 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.
Unser Service vor Ort
Gemeinsam mit unseren regionalen Vertriebsberatern machen wir uns ein Bild von ihren ganz speziellen betrieblichen Anforderungen und Bodenverhältnissen. Auf dieser Basis stellen wir Ihnen die für Sie optimale Maschine zusammen und bieten Ihnen so Ihre individuelle Systemlösung. Selbstverständlich erhalten Sie auch die Möglichkeit, die Universaldrillmaschine Eros direkt bei Ihnen vor Ort zu testen. So können Sie sich selbst von den vielen Vorteilen überzeugen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und vereinbaren Sie einen Termin.



