Sternradgrubber Komet K
Bedienungsanleitung Ersatzteile Produktbroschüre
Der Sternradgrubber Komet K mit patentiertem Schnellscharwechselsystem.
Mit Kerner bleiben Sie flexibel. Wir von Kerner arbeiten am liebsten mit System. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass der Sternradgrubber Komet K mit so vielen Systemen ausgestattet ist. Wie zum Beispiel mit dem patentierten Schar-Schnellwechselsystem.
Diese von Kerner speziell entwickelte Technik ermöglicht eine Einstellung der Tiefe und den Wechsel der Flügelschare direkt auf dem Feld – und das in nur wenigen Minuten ganz ohne Werkzeug. Das bedeutet: Sie können den Komet K für eine extrem flache ganzflächige Bearbeitung mit nur 5 cm Tiefe einsetzten und dann einfach problemlos auf eine 30 cm Tiefenlockerung umstellen. So bleiben Sie flexibel und sparen kostbare Zeit.
Technische Daten
| Typ | Bauart | Arbeits- breite in cm |
Rahmen höhe in cm |
Balken abstand in cm |
Zinken / Stern verteiler |
Gewicht in KG Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMET K Dreipunktgerät | ||||||
| K 250s | starr | 250 | 83 | 70 | 8/4 | |
| K 300s | starr | 300 | 83 | 70 | 10/6 | 1.420 |
| K 360s | starr | 360 | 83 | 70 | 12/8 | 1.560 |
| K 420s | starr | 420 | 83 | 70 | 14/8 | 1.730 |
| K 420 | hydr. klappb. | 420 | 83 | 70 | 14/8 | 2.150 |
| K 480 | hydr. klappb. | 480 | 83 | 70 | 16/10 | 2.450 |
| K 540 | hydr. klappb. | 540 | 83 | 70 | 18/12 | 2.650 |
| KOMET K (Überlastsicherung mechanisch) | ||||||
| K 250s Üm | starr | 250 | 83 | 70 | 8/4 | |
| K 300s Üm | starr | 300 | 83 | 70 | 10/6 | 1.730 |
| K 360s Üm | starr | 360 | 83 | 70 | 12/8 | 1.920 |
| K 420s Üm | starr | 420 | 83 | 70 | 14/8 | 2.160 |
| K 420 Üm | hydr. klappb. | 420 | 83 | 70 | 14/8 | 2.570 |
| K 480 Üm | hydr. klappb. | 480 | 83 | 70 | 16/10 | 2.930 |
| K 540 Üm | hydr. klappb. | 540 | 83 | 70 | 18/12 | 3.130 |
| KOMET K (Überlastsicherung hydraulisch) | ||||||
| K 250s Üh | starr | 250 | 83 | 70 | 8/4 | |
| K 300s Üh | starr | 300 | 83 | 70 | 10/6 | 1.680 |
| K 360s Üh | starr | 360 | 83 | 70 | 12/8 | 1.870 |
| K 420s Üh | starr | 420 | 83 | 70 | 14/8 | 2.110 |
| K 420 Üh | hydr. klappb. | 420 | 83 | 70 | 14/8 | 2.500 |
| K 480 Üh | hydr. klappb. | 480 | 83 | 70 | 16/10 | 2.850 |
| K 540 Üh | hydr. klappb. | 540 | 83 | 70 | 18/12 | 3.040 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.
Unser Service vor Ort
Gemeinsam mit unseren regionalen Vertriebsberatern machen wir uns ein Bild von Ihren ganz speziellen betrieblichen Anforderungen und Bodenverhältnissen. Auf dieser Basis stellen wir Ihnen die für Sie optimale Maschine zusammen und bieten Ihnen so Ihre individuelle Systemlösung. Selbstverständlich erhalten Sie auch die Möglichkeit, den Sternradgrubber Komet K direkt bei Ihnen vor Ort zu testen. So können Sie sich selbst von seinen vielen Vorteilen überzeugen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und vereinbaren Sie einen Termin.












